Okno Dometic S3 a S4 - rám sivý
Náhradný okenný rám Dometic S3/S4
Vnútorný rám je rovnaký pre všetky okná Seitz S3 a S4 - bez ohľadu na to, či ide o posuvné alebo otváravé okná.
Parametre okien Dometic S3 a S4 - šedý rám:
| Rozmery (š × v): | Menovitý rozmer výrezu mm: | Hmotnosť: | Kód: Hmotnosť: 10 kg | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 324 × 574 mm | 300 × 550 | 2 kg | A209/356 | ||
| 374 × 524 mm | 350 × 500 | 2 kg | 209/360 | ||
| 524 × 324 mm | 500 × 300 | 2 kg | 209/362 | ||
| 524 × 374 mm | 500 × 350 | 2 kg | 209/364 | ||
| 524 × 474 mm | 500 × 450 | 2,2 kg | 209/366 | ||
| 548 × 534 mm | 500 × 500 | 1,5 kg | 209/854 | ||
| 524 × 624 mm | 500 × 600 | 2,2 kg | 209/368 | ||
| 574 × 574 mm | 550 × 550 | 2,2 kg | 209/370 | ||
| 574 × 604 mm | 550 × 580 | 2,2 kg | 209/372 | ||
| 574 × 624 mm | 550 × 600 | 2,2 kg | 209/374 | ||
| 624 × 374 mm | 600 × 350 | 2,2 kg | 209/376 | ||
| 624 × 524 mm | 600 × 500 | 2,3 kg | 209/378 | ||
| 624 × 624 mm | 600 × 600 | 2,3 kg | 209/380 | ||
| 674 × 324 mm | 650 × 300 | 2 kg | 209/382 | ||
| 724 × 324 mm | 700 × 300 | 2,3 kg | 209/384 | ||
| 745 × 380 mm | 700 × 350 | 1,6 kg | 209/855 | ||
| 724 × 424 mm | 700 × 400 | 2,4 kg | 209/386 | ||
| 724 × 474 mm | 700 × 450 | 2,4 kg | 209/388 | ||
| 724 × 574 mm | 700 × 550 | 2,4 kg | 209/390 | ||
| 724 × 624 mm | 700 × 600 | 2,5 kg | 209/392 | ||
| 774 × 424 mm | 750 × 400 | 2,5 kg | 209/394 | ||
| 774 × 624 mm | 750 × 600 | 2,5 kg | 209/396 | ||
| 824 × 374 mm | 800 × 350 | 3,5 kg | 209/398 | ||
| 824 × 474 mm | 800 × 450 | 3,5 kg | 209/400 | ||
| 948 × 330 mm | 900 × 300 | 2,0 kg | 209/856 | ||
| 924 × 424 mm | 900 × 400 | 3,5 kg | 209/404 | ||
| 924 × 474 mm | 900 × 450 | 3,8 kg | 209/406 | ||
| 924 × 524 mm | 900 × 500 | 3,8 kg | 209/408 | ||
| 924 × 574 mm | 900 × 550 | 3,8 kg | 209/410 | ||
| 924 × 624 mm | 900 × 600 | 3,8 kg | 209/412 | ||
| 1024 × 324 mm | 1000 × 300 | 4,7 kg | 209/414 | ||
| 1024 × 374 mm | 1000 × 350 | 4,7 kg | 209/416 | ||
| 1024 × 474 mm | 1000 × 450 | 4,7 kg | 209/418 | ||
| 1024 × 524 mm | 1000 × 500 | 4,7 kg | 209/420 | ||
| 1024 × 574 mm | 1000 × 550 | 4,7 kg | 209/422 | ||
| 1024 × 624 mm | 1000 × 600 | 4,8 kg | 209/424 | ||
| 1124 × 474 mm | 1100 × 450 | 4 kg | 209/426 | ||
| 1124 × 574 mm | 1100 × 550 | 4 kg | 209/428 | ||
| 1124 × 724 mm | 1100 × 700 | 4 kg | 209/430 | ||
| 1224 × 324 mm | 1200 × 300 | 4 kg | 209/432 | ||
| 1224 × 374 mm | 1200 × 350 | 5 kg | 209/434 | ||
| 1224 × 524 mm | 1200 × 500 | 5,5 kg | 209/436 | ||
| 1224 × 624 mm | 1200 × 600 | 6 kg | 209/440 | ||
| 1324 × 574 mm | 1300 × 550 | 6 kg | 209/442 | ||
| 1324 × 624 mm | 1300 × 600 | 6 kg | 209/444 | ||
| 1474 × 574 mm | 1450 × 550 | 7 kg | 209/446 | ||
| 1474 × 624 mm | 1450 × 600 | 7 kg | 209/448 | ||
| 1624 × 574 mm | 1600 × 550 | 8,5 kg | 209/450 | ||
| 1624 × 624 mm | 1600 × 600 | 8,5 kg | 209/452 | ||
| 1774 × 724 mm | 1750 × 700 | 9 kg | 209/454 | ||
Recenzie
Žiadne hodnotenie
Tento produkt zatiaľ nemá žiadne hodnotenie.
Informácie o získavaní recenziíRecenzie
Žiadne hodnotenie
Tento produkt zatiaľ nemá žiadne hodnotenie.
Informácie o získavaní recenziíHistória spoločnosti Dometic siaha do rokov 1919 - 1922, keď dvaja švédski študenti inžinierstva, Baltzar von Platen a Carl Munters, prišli s bláznivým nápadom - chladením pomocou tepla. Vyvinuli tepelne chladenú skriňu bez kompresora, pohyblivých častí alebo ľadu, na svoju dobu úplne jedinečnú, predchodkyňu dnešných chladničiek. V roku 1923 títo dvaja géniovia získali patent na svoj vynález a založili značku Arctic, o ktorú už v roku 1925 prejavil záujem rastúci gigant Electrolux. Značka Arctic tak prešla na spoločnosť Electrolux a chladnička si rýchlo našla cestu do domácností po celom svete.
V roku 1950 značka Electrolux vstupuje na trh so zariadeniami pre voľný čas, najmä v Amerike, kde po vojne rastie záujem o cestovanie a bývanie v karavanoch. Koncom 60. rokov 20. storočia spoločnosť Electrolux zakladá svoju divíziu zariadení pre voľný čas - Dometic. V roku 2001 sa spoločnosť Dometic stavia na vlastné nohy a odvtedy neúnavne pracuje na vývoji najnovších spotrebičov a praktického príslušenstva pre mobilné bývanie.
V aktuálnom katalógu výrobcu Dometic tak nájdete chladničky, varné dosky, markízy, chemické toalety, okná, nabíjačky, elektrické spotrebiče a mnoho ďalších vysokokvalitných doplnkov pre karavany, obytné vozidlá a dodávky, ktoré vám uľahčia život na cestách.

Kontakt
VýrobcaDometic Group AB
Hemvärnsgatan 15, 171 54 Solna, Švédsko
contact.eu@dometic.com www.dometic.com
Je vnútorný rám k dispozícii aj v bielej farbe?
Odpoveď obchodu Padabo.sk
Dobrý deň,
v nižšie uvedenom odkaze nájdete rámy pre okná Dometic S3 a S4 v krémovo bielej farbe. Obrázok je len ilustračný, jeden pre všetky rozmery.
https://www.svetkaravanu.cz/okno-dometic-s3-a-s4-vnitrni-ram-kremove-bila-barva_z6387/
S pozdravom, L. J., SvětKaravanů.cz
Je vonkajší rám tiež sivý alebo čierny? Mohli by ste mi poslať viac fotografií alebo číslo produktu? S pozdravom
Odpoveď obchodu Padabo.sk
Dobrý deň,
vnútorný rám je iba sivý. Viac obrázkov nemáme k dispozícii. V popise produktu je vložená tabuľka, v ktorej je možné na základe rozmerov rámu a rozmerov výrezu určiť kód produktu – pozri odkaz nižšie.
https://www.svetkaravanu.cz/okno-dometic-s3-a-s4-ram-seda-barva_z6386/
S pozdravom, L. J., SvětKaravanů.cz















Poradňa
Celkem 2 príspevky